Pompe Water Blaster HY
Caractéristiques et avantages
- Débit élevé
- Utilise un aimant en néodyme très fort
- Arbre et roulements en nitrure de silicium en standard
- Carte de circuit imprimé numérique assurant un débit constant
- Humide ou sec
- Chaleur basse
- Fonctionnement silencieux
- Convient aux aquariums frais ou marins
- 2 ans de garantie contre les défauts de fabrication.
Données techniques
Produit | Humide/sec | Pouvoir | Hauteur maximale de la tête | Débit maximal | Taille de la connexion | Eau douce / Marine | ||||||||
50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | Crique | Débouché | |||||||
w | w | m | Ft. | m | Ft. | L’HPB | GPH | L’HPB | GPH | |||||
HY-1000W | Les deux | 13 | 13 | 1.4 | 4.6 | 1.4 | 4.6 | 1600 | 422 | 1666 | 440 | ø25(3/4 ») | ø20(1/2 ») | Les deux |
HY-2000W | Les deux | 18 | 18 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | 6.0 | 2000 | 528 | 2101 | 555 | ø25(3/4 ») | ø20(1/2 ») | Les deux |
HY-3000W | Les deux | 30 | 35 | 2.3 | 7.5 | 2.6 | 8.5 | 3400 | 898 | 3483 | 920 | ø32(1 ») | ø25(3/4 ») | Les deux |
HY-4000W | Les deux | 40 | 45 | 2.7 | 8.9 | 2.9 | 9.5 | 4200 | 1109 | 4599 | 1215 | ø32(1 ») | ø25(3/4 ») | Les deux |
HY-5000W | Les deux | 55 | 60 | 3.3 | 10.8 | 3.4 | 11.0 | 5200 | 1373 | 5489 | 1450 | ø40(1-1/4 ») | ø32(1 ») | Les deux |
HY-7000W | Les deux | 70 | 80 | 3.6 | 11.8 | 4.3 | 14.0 | 6900 | 1822 | 7382 | 1950 | ø40(1-1/4 ») | ø32(1 ») | Les deux |
HY-10000W | Les deux | 95 | 120 | 4.3 | 14.1 | 4.9 | 16.0 | 10000 | 2640 | 10221 | 2700 | ø40(1-1/4 ») | ø32(1 ») | Les deux |
HY-12500W | Les deux | 165 | 175 | 4.8 | 15.7 | 5.6 | 18.5 | 12500 | 3300 | 12492 | 3300 | ø40(1-1/4 ») | ø40(1-1/4 ») | Les deux |
HY-16000W | Les deux | 200 | 250 | 5.1 | 16.7 | 6.7 | 22.0 | 15000 | 3960 | 15596 | 4120 | ø40(1-1/4 ») | ø40(1-1/4 ») | Les deux |
Notre pompe de recirculation Water Blaster est conçue pour déplacer une très grande quantité d’eau en utilisant l’aimant de terres rares (néodyme) qui produit beaucoup plus de puissance qu’un aimant en ferrite ordinaire et peut être jusqu’à 9 fois plus cher.
Une carte de circuit numérique intégrée assure le maintien d’un débit constant et empêche la pompe d’être endommagée en contrôlant le démarrage directionnel et la vitesse de tr/min.
Pendant le fonctionnement de la pompe, si un problème est détecté, la pompe s’arrête d’elle-même pour éviter tout dommage.
Notre pompe Water Blaster fonctionne silencieusement, efficacement et à basse température. Utilisation de la roue de nitrure de silicium, qui est beaucoup plus résistante à l’usure que la céramique, couramment utilisée dans d’autres pompes. Il peut être exécuté dans des conditions humides ou sèches.