Ecumeur Classic INT Sump Octo
Caractéristiques et avantages
- Performance supérieure dans le puisard
- Pompes Aquatrance spécialement conçues pour les écumeurs de protéines
- Entretien facile
- Vanne de sortie de contrôle de niveau d’eau de précision
- Fonctionnement silencieux
- Construction acrylique faite à la main de haute qualité
- Gobelet facile à retirer avec égouttoir
- Approuvé par les professionnels et les amateurs
Doté d’un faible encombrement, la série OCTO Classic est un écumeur de protéines dans le puisard idéal pour les aquariums avec un espace de puisard limité. Les Skimmers classiques sont dotés d’un corps en acrylique moulé de haute qualité, d’un démontage facile pour l’entretien et sont gérés par notre propre pompe Aquatrance de « déchiquetage d’air ». Une pompe d’alimentation n’est pas nécessaire car l’eau est tirée directement du puisard.
Disponible en 3 modèles – Classic 110-INT, 150-INT et 200-INT – dotés d’un corps conique hybride avec une sortie de vanne ventilée et une vanne à guillotine à contrôle de précision.
Garantie (contre défaut de fabrication) :
2 ans* – moteur de pompe uniquement
Données techniques
1. Écumoire
Produit | Humide/Sec | Puissance de la pompe | Diamètre de la tasse | Diamètre du col | Empreinte | Hauteur | Taille de sortie | Volume du réservoir | ||||||||
L | L | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | L | Fille américaine | |||||
50 Hz | 60 Hz | |||||||||||||||
Classique 110-INT | Mouillé | 8 | 9 | 120 | 4.7 | 60 | 2.4 | 260 | 175 | 10.2 | 6.9 | 500 | 19h70 | ø40 mm (1-1/4″) | 500 | 132 |
Classique 150-INT | Mouillé | 17 | 18 | 150 | 5.9 | 80 | 3.2 | 315 | 220 | 12.4 | 8.7 | 560 | 22.10 | ø40 mm (1-1/4″) | 800 | 211 |
Classique 200-INT | Mouillé | 35 | 35 | 200 | 7.9 | 120 | 4.7 | 370 | 260 | 14.6 | 10.2 | 610 | 24,00 | ø50 mm (1-1/2″) | 1200 | 317 |
2. Pompe d’écumoire
Produit | Modèle n° | Humide/Sec | Prise d’air | Pouvoir | Débit maximal | Taille de connexion (prise) | |||||||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||||||
LPH | GPH | LPH | GPH | L | L | LPH | GPH | LPH | GPH | ||||
Classique 110-INT | AQ-1000S | Les deux | 420 | 111 | 454 | 120 | 8 | 9 | 350 | 92 | 350 | 92 | ø25 (3/4″) |
Classique 150-INT | AQ-2000S | Les deux | 720 | 190 | 719 | 190 | 17 | 18 | 750 | 198 | 750 | 198 | ø25 (3/4″) |
Classique 200-INT | AQ-3000S | Les deux | 880 | 232 | 871 | 230 | 35 | 35 | 800 | 211 | 800 | 211 | ø32 (1″) |
Certification électrique ou autre
Pompes (Aquatrance) – Certifiées CE
Poids | 5,500 kg |
---|---|
capacité | Classic 110 INT, Classic 150 INT, Classic 200 INT |