Ecumeur Classic Extern Sump Octo
Caractéristiques et avantages
- Performances hors carter supérieures
- Pompes Aquatrance spécialement conçues pour les écumeurs de protéines
- Entretien facile
- Sortie conçue pour une sortie sans bulles
- Fonctionnement silencieux
- Construction en acrylique de haute qualité fabriquée à la main
- évacuation des eaux usées
- Approuvé par les professionnels et les amateurs
2 ans de garantie*
Doté d’un faible encombrement, la série OCTO Classic est un écumeur de protéines hors puisard. Les écumeurs Classic sont dotés d’une construction de corps en acrylique moulé de haute qualité, d’un démontage facile pour l’entretien et fonctionnent avec notre propre pompe Aquatrance « à air déchiqueté ». Une pompe d’alimentation est nécessaire car l’eau est tirée directement du puisard.
Disponible en 2 modèles – Classic 110-EXT et Classic 150-EXT sont dotés d’un corps conique hybride avec une sortie de vanne ventilée et une vanne à guillotine à contrôle de précision.
Garantie (contre les défauts de fabrication) : 2 ans* – moteur de pompe uniquement
Produit | Humide/Sec | Puissance de la pompe | Diamètre de la tasse | Diamètre du col | Empreinte | Hauteur | Taille de sortie | Volume du réservoir | ||||||||
L | L | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | L | Fille américaine | |||||
50 Hz | 60HZ | |||||||||||||||
Classique 110-EXT | Sec | 8 | 9 | 120 | 4.7 | 60 | 2.4 | 265 | 235 | 10.4 | 9.3 | 580 | 22,90 | ø40mm(1-1/4″) | 500 | 132 |
Classique 150-EXT | Sec | 17 | 18 | 150 | 5.9 | 80 | 3.2 | 310 | 265 | 12.2 | 10.4 | 650 | 25h60 | ø40mm(1-1/4″) | 800 | 211 |
2. Pompe d’écumoire
Produit | Numéro de modèle. | Humide/Sec | Prise d’air | Pouvoir | Débit maximal | Taille de connexion (prise) | ||||||||
50 Hz | 60HZ | 50 Hz | 60HZ | 50 Hz | 60HZ | |||||||||
LPH | GPH | LPH | GPH | L | L | LPH | GPH | LPH | GPH | |||||
Classique 110-EXT | AQ-1000S | Les deux | 420 | 111 | 454 | 120 | 8 | 9 | 350 | 92 | 350 | 92 | ø25(3/4″) | |
Classique 150-EXT | AQ-2000S | Les deux | 720 | 190 | 719 | 190 | 17 | 18 | 750 | 198 | 750 | 198 | ø25(3/4″) |
Pompes électriques ou autres certifications
(Aquatrance) – certifiées CE
Poids | 5,500 kg |
---|---|
capacité | 110 EXT, 150 EXT |